www.国产高清|无码人区精品一区二区三区蜜桃91|久久精品欧美一区二区三区成人网|九色自拍AV一区二区三区四区|日韩欧美精品99视频免费观看|超碰成人性爱首页|久久久激情毛片免费大放|亚洲理伦一区二区|久久久88久久久|学生妹毛片在线一区二区

天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2013年11月04日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2013年11月05日 09:28     小編:     |0     點擊:1998

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
2013年11月04日天門市房產(chǎn)交易行情播報
樓盤名稱 房屋類型 區(qū)域 套數(shù) 面積 均價 金額 時間
天門世貿(mào) 住宅 竟陵 3 290.64 3557.74 1034020.92 2013-11-04
楚天尚城 住宅 竟陵 2 160.32 3856.41 618258.88 2013-11-04
新宇城上城 住宅 竟陵 2 186.49 3943.49 735421.18 2013-11-04
景天苑 住宅 竟陵 2 234.99 3403.04 799681.1 2013-11-04
天門新城銀座帝景灣 住宅 竟陵 1 44.41 4207.39 186850.19 2013-11-04
君佳*北湖名居 住宅 竟陵 1 89.38 3439.81 307450.22 2013-11-04
東湖金利屋 住宅 竟陵 1 120.13 3769.92 452880.49 2013-11-04
學(xué)府家園 住宅 竟陵 1 141.71 2250 318847.5 2013-11-04
瑞和苑小區(qū) 住宅 竟陵 1 387.98 2800 1086344 2013-11-04
御江華府一期 住宅 仙北工業(yè)園 1 139.24 3250 452530 2013-11-04

分享到:
獲取優(yōu)惠