www.国产高清|无码人区精品一区二区三区蜜桃91|久久精品欧美一区二区三区成人网|九色自拍AV一区二区三区四区|日韩欧美精品99视频免费观看|超碰成人性爱首页|久久久激情毛片免费大放|亚洲理伦一区二区|久久久88久久久|学生妹毛片在线一区二区

天門房網(wǎng)
您當前位置:天門房網(wǎng)>天門樓市>樓市行情

2014年02月03日天門市房產(chǎn)交易行情播報

2014年02月09日 17:38     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點擊:1672

掃描到手機

掃描到手機  新聞隨時看

掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機
所在區(qū)域 銷售類型 項目名稱 套數(shù) 銷售面積 均價
  住宅 濱江星城 4 440.54 2366.73
  住宅 楚天尚城 4 488.36 3658.02
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 3 314.88 3660
  住宅 漢旺世紀城一期7#-12#樓 2 244.12 4118.81
  住宅 漢旺·世紀城一期22-27# 2 214.69 3537.87
  住宅 皂市商貿(mào)新城 2 197.6 2405.1
  住宅 紅林美居 2 246.63 2081.04
  住宅 皂市康苑 1 224.28 1650
  住宅 純陽閣花園 1 130.07 1786
  住宅 岳口新天地 1 121 2590.51
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 1 115.43 3450.16
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 113.79 3249.5
  住宅 藍寶姹紫嫣紅 1 94.76 2090.98
  住宅 干驛銀華小區(qū) 1 84.99 2500
  住宅 東湖明珠 1 116.77 2940
市區(qū) 住宅 新宇城上城 1 112.95 4121.3
  住宅 天城明珠1#樓 1 86.57 3357.09
  住宅 天門新城銀座帝景灣 1 44.41 4204.52

分享到:
獲取優(yōu)惠