www.国产高清|无码人区精品一区二区三区蜜桃91|久久精品欧美一区二区三区成人网|九色自拍AV一区二区三区四区|日韩欧美精品99视频免费观看|超碰成人性爱首页|久久久激情毛片免费大放|亚洲理伦一区二区|久久久88久久久|学生妹毛片在线一区二区

天門(mén)房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門(mén)房網(wǎng)>天門(mén)樓市>樓市行情

2014年02月13日天門(mén)市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月14日 08:49     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:2234

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
       2014-02-13天門(mén)區(qū)域銷(xiāo)售總交易記錄109套,面積12324.32平方米,金額39457912.64元,均價(jià)3201.63元/平米。其中住宅銷(xiāo)售108套,銷(xiāo)售面積12285.44平方米,銷(xiāo)售總額為38672108.03元,均價(jià)3147.80元/平米;非住宅銷(xiāo)售1套,銷(xiāo)售面積38.88平方米,銷(xiāo)售總額為785725.92元,均價(jià)20209.00元/平米。

所在區(qū)域 銷(xiāo)售類(lèi)型 項(xiàng)目名稱(chēng) 套數(shù) 銷(xiāo)售面積 均價(jià)
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 21 2364.5 3430.63
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 17 1899.79 3619.97
  住宅 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 9 1018.17 2301.69
市區(qū) 住宅 新宇城上城 7 658.02 3914.46
  住宅 山河天仙苑 5 585.19 2309.77
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 5 638.27 3754.36
  住宅 楚天尚城 5 601.09 3817.42
  住宅 干驛銀華小區(qū) 5 639.96 1922.7
  住宅 皂市商貿(mào)新城 5 591.52 2367.95
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 4 337.2 3651.14
  住宅 東湖明珠 3 325.93 2995.02
  住宅 天門(mén)新城文鼎豪景灣 3 289.54 4294.54
  住宅 華泰麗晶花園一期 2 216.61 3212.84
  住宅 濱江星城 2 228.63 2508.87
  住宅 皂市康苑 2 446.4 1319.37
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 2 229.98 3725.01
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 2 253.56 4200.15
  住宅 天門(mén)新城銀座帝景灣 2 86.77 4179.79
  住宅 紅林美居 1 120.93 1599.16
  住宅 鴻福家園 1 118.29 2380
  住宅 藍(lán)色港灣 1 97.46 1880
市區(qū) 住宅 景天苑 1 170.04 2524.5
市區(qū) 住宅 西湖御苑 1 130.56 4522.32
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 1 120.29 3662.7
  住宅 君佳*北湖名居 1 116.74 3239.8
  非住宅 東湖明珠 1 38.88 20209

分享到:
獲取優(yōu)惠