www.国产高清|无码人区精品一区二区三区蜜桃91|久久精品欧美一区二区三区成人网|九色自拍AV一区二区三区四区|日韩欧美精品99视频免费观看|超碰成人性爱首页|久久久激情毛片免费大放|亚洲理伦一区二区|久久久88久久久|学生妹毛片在线一区二区

天門(mén)房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:天門(mén)房網(wǎng)>天門(mén)樓市>樓市行情

2014年02月16日天門(mén)市房產(chǎn)交易行情播報(bào)

2014年02月17日 08:59     小編:房網(wǎng)蘭蘭     |0     點(diǎn)擊:2442

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時(shí)看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
        2014-02-16天門(mén)區(qū)域銷(xiāo)售總交易記錄79套,面積8269.13平方米,金額26914695.09元,均價(jià)3254.84元/平米。其中住宅銷(xiāo)售78套,銷(xiāo)售面積8156.39平方米,銷(xiāo)售總額為26320670.53元,均價(jià)3227.00元/平米;非住宅銷(xiāo)售1套,銷(xiāo)售面積112.74平方米,銷(xiāo)售總額為594000.00元,均價(jià)5268.76元/平米。
所在區(qū)域 銷(xiāo)售類(lèi)型 項(xiàng)目名稱(chēng) 套數(shù) 銷(xiāo)售面積 均價(jià)
  住宅 楚天尚城 13 1240.41 3765.25
  住宅 漢旺·世紀(jì)城一期22-27# 10 1059.17 3592.95
  住宅 天城明珠8#9#10#樓 8 718.81 3667.05
  住宅 冠南·匯僑城·玉蘭園二期 7 744.97 3516.07
市區(qū) 住宅 新宇城上城 6 577.06 3775.04
  住宅 濱江星城 5 579.82 2351.66
  住宅 干驛銀華小區(qū) 4 478.73 1080
  住宅 山河天仙苑 3 334.04 2307.02
  住宅 漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 2 220.83 2323.05
  住宅 天門(mén)新城文鼎豪景灣 2 266.81 4056.75
  住宅 漢旺世紀(jì)城一期7#-12#樓 2 236.04 3938.45
  住宅 君佳*北湖名居 2 206.52 3518.11
  住宅 九盛建材家居市場(chǎng) 2 248.75 2244.51
  住宅 藍(lán)寶姹紫嫣紅 2 189.82 2010.96
  住宅 天門(mén)新城銀座帝景灣 1 43.32 4048.67
  住宅 皂市商貿(mào)新城 1 124.98 2349.99
  住宅 鴻泰·世頤公館二期 1 115.26 3631
  住宅 岳口新天地 1 88.58 2768.91
  住宅 華泰麗晶花園一期 1 86.25 3441.6
  住宅 冠南·匯僑城·玫瑰園(二期) 1 85.55 2734.1
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán)2#3# 1 132.67 3760.1
  住宅 東湖金利屋一期二組團(tuán) 1 132.67 3692.64
  住宅 天門(mén)新城魅力風(fēng)景灣二期 1 124.06 3798.48
市區(qū) 住宅 西湖御苑 1 121.27 3666.04
  非住宅 岳口新天地 1 112.74 5268.76

分享到:
獲取優(yōu)惠