聲明:此文系天門(mén)房網(wǎng)(www.moonya.cn)原創(chuàng)稿件,天門(mén)房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請(qǐng)與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
金九銀十已經(jīng)落下帷幕,天門(mén)樓市銷(xiāo)量在這兩個(gè)月也非常給力的大大沖刺了一把。新盤(pán)倍出,市場(chǎng)競(jìng)激烈,樓市房?jī)r(jià)稍有降幅,但整體還是趨于平穩(wěn)。城南大潤(rùn)發(fā)的開(kāi)業(yè),帶動(dòng)了周邊樓盤(pán)的,城市配套日趨完善,給置業(yè)者的選擇也提供了許多的參考條件。同時(shí)樓市現(xiàn)房大量推出,性價(jià)比高,對(duì)于剛需一族來(lái)說(shuō)是個(gè)不錯(cuò)的購(gòu)房時(shí)機(jī)。下面天門(mén)房網(wǎng)依舊準(zhǔn)時(shí)搜羅10月份的樓市成交均價(jià)給廣大網(wǎng)友們奉上,供大家參考!
2014年10月天門(mén)住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成交均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 3233.17元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 天門(mén)市鐘惺大道8號(hào)(煙草局旁) |
天城明珠 | 3506.04元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門(mén)中學(xué)對(duì)面 |
楚天尚城 | 3640.48元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門(mén)市義烏路8號(hào) |
東湖金利屋 | 3389.59元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
東湖明珠 | 3000元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 13 | 天門(mén)東湖路81號(hào) |
冠南匯僑城 | 3331.5元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 天門(mén)市匯僑大道與天門(mén)路交匯處 |
漢旺·世紀(jì)城 | 3586.06元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
紅盾時(shí)尚公寓 | 4008.68元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 36 | 陸羽大道西5號(hào) |
仁信南洋星城 | 2680元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 02 | 天門(mén)市南洋大道21號(hào) |
華茂陽(yáng)光城 | 2717.73元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 68 | 天門(mén)市人民大道東1路車(chē)起點(diǎn)站 |
鴻泰公館 | 3400.2元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 陸羽大道與紡織路交匯處 |
華泰麗晶 | 3254.01元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
匯金國(guó)際 | 3642.99元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 09 | 天門(mén)市鐘惺大道91號(hào) |
新宇城上城 | 3566.76元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 天門(mén)市東湖路原市委黨校 |
京都1號(hào) | 2950.2元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 05 | 天岳路與匯僑大道交匯處 |
學(xué)府名居 | 3410.93元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 24 | 狀元路(天門(mén)中學(xué)北側(cè)) |
天宜華府 | 3536.38元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 23 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
天門(mén)新城 | 4158.84元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 16 | 天門(mén)市西湖南路 |
群力安置小區(qū) | 2132.18元/㎡ | 15727288800 | 天門(mén)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)群力六組 |
皂市商貿(mào)新城 | 2358.65元/㎡ | 0728-4812888 | 天門(mén)市皂市鎮(zhèn)花園村 |
紅林美居 | 2165.91元/㎡ | 0728-4631222 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 |
盛世御景灣 | 1500元/㎡ | 0728-4783333 | 天門(mén)市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號(hào) |
天門(mén)金炎汽車(chē)家電商貿(mào)城 | 1966.29元/㎡ | 0728-5338600 | 天門(mén)市僑鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)區(qū)匯僑大道南 |
九盛建材家居市場(chǎng) | 2290.5元/㎡ | 0728-4863999 | 九真鎮(zhèn)九真村6組 |
君佳北湖名居 | 3213.14元/㎡ | 0728-5288888 | 天門(mén)市竟陵西寺路北端 |
君佳北湖名居 | 3363.85元/㎡ | 0728-5288888 | 天門(mén)市竟陵西寺路北端 |
江漢廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 2317.65元/㎡ | 0728-4586111 | 天門(mén)工業(yè)園天仙公路南側(cè) |
御江華府一期 | 2544.28元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
安馨嘉園 | 1860元/㎡ | 4971666/4972999 | 天門(mén)黃潭大道 |
山河天仙苑 | 2750.41元/㎡ | 7288509666 | 天門(mén)市天門(mén)工業(yè)園 |
濱江星城 | 2346.49元/㎡ | 7284588999 | 天門(mén)工業(yè)園 |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 2211.95元/㎡ | 天門(mén)市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
2014年10月天門(mén)非住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成交均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
楚天尚城 | 9703.89元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門(mén)市義烏路8號(hào) |
冠南·匯僑城 | 7676.66元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 天門(mén)市匯僑大道與天門(mén)路交匯處 |
漢旺世紀(jì)城 | 12068.28元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
華泰麗晶 | 3338.36元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
綠谷中央站 | 11701.53元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 21 | 天門(mén)工業(yè)園天門(mén)南高鐵站旁 |
仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 13225.65元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 天門(mén)市鐘惺大道8號(hào)(煙草局旁) |
世貿(mào) | 18350.31元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 天門(mén)市鐘惺大道與接官路交匯處 |
天門(mén)新城 | 9268.69元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 16 | 天門(mén)市西湖南路 |
天門(mén)新城濱江美景灣 | 8160元/㎡ | 400-003-0728轉(zhuǎn) 16 | 天門(mén)市西湖南路 |
益佳商住廣場(chǎng) | 3000元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號(hào)與天門(mén)路的交匯處 |
群力安置小區(qū) | 3740.53元/㎡ | 15727288800 | 天門(mén)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)群力六組 |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 5720.37元/㎡ | 天門(mén)市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
>>>>>>
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 10月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 09月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 08月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 07月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 06月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 05月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 04月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 03月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 02月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
天門(mén)房?jī)r(jià)全知道 01月樓盤(pán)成交均價(jià)總匯
>>>>>>