聲明:此文系天門房網(wǎng)(www.moonya.cn)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
傳統(tǒng)意義上樓市旺季“金九銀十”的落幕,迎來了聲名不顯的十一月。人們?yōu)榭咕芎溟_始添衣加被,樓市卻鎮(zhèn)定自若,今年十一月同比往年形勢大好,老盤加推、新盤入市,大量房源涌現(xiàn),增加了開發(fā)商間的競力度,置業(yè)者有了更多的選擇,也從中得到了實惠。十一月各個項目成交均價一覽表新鮮出爐,在接下來的看房之旅中拿著暖暖手吧。
2014年11月天門住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 成交均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
世貿(mào) | 3756.35元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 鐘惺大道與接官路交匯處 |
華泰麗晶 | 3145.18元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
天城明珠 | 3411.19元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學(xué)對面 |
華茂陽光城 | 2774.3元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 68 | 人民大道東1路車起點站 |
東湖金利屋 | 3786.88元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
漢旺世紀城 | 3607.64元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
紅盾時尚公寓 | 4066.50元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 36 | 陸羽大道西5號 |
鴻泰公館 | 3377.05元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 陸羽大道與紡織路交匯處 |
天地星座 | 4100.00元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 28 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
學(xué)府名居 | 3412.32元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 24 | 狀元路(天門中學(xué)北側(cè)) |
天宜華府 | 3393.53元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 23 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
卓爾生活城 | 3313.64元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 19 | 鐘惺大道西(天門中學(xué)西側(cè)) |
楚天尚城 | 3508.80元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 義烏路8號(華泰飯店北側(cè)) |
天門新城 | 4261.02元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 西湖南路 |
東湖明珠 | 3000.00元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號 |
仁信國際廣場 | 3448.10元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 鐘惺大道8號(煙草局旁) |
冠南匯僑城 | 3329.02元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
匯金國際 | 3539.25元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 09 | 鐘惺大道91號(房管局南側(cè)) |
新宇城上城 | 3558.52元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 東湖路原市委黨校 |
藍寶大愛都 | 3580.00元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
山河天仙苑 | 2258.33元/㎡ | 0728-8509666 | 天門工業(yè)園 |
瑞和苑小區(qū) | 1584.00元/㎡ | 0728-5298036 | 鐘惺大道中段 |
君佳*北湖名居 | 3450.24元/㎡ | 0728-5288888 | 竟陵西寺路北端 |
皂市商貿(mào)新城 | 2359.48元/㎡ | 0728-4812888 | 皂市鎮(zhèn)花園村 |
純陽閣花園 | 1881.00元/㎡ | 0728-4719998 | 岳口鎮(zhèn)建設(shè)南路 |
濱江星城 | 2363.74元/㎡ | 0728-4588999 | 天門工業(yè)園 |
漢江廣場 | 2414.65元/㎡ | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園 |
干驛銀華小區(qū) | 2180.00元/㎡ | 0728-4544567 | 干一鎮(zhèn)晴灘街西北路 |
盧市市場 | 1832.69元/㎡ | 0728-4511888 | 盧市鎮(zhèn)市場 |
學(xué)府家園 | 2260.24元/㎡ | 0728-3906111 | 天門學(xué)院路一號 |
群力安置小區(qū) | 2112.40元/㎡ | 15727288800 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)群力六組 |
御江華府 | 2262.28元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
鴻福家園 | 2166.00元/㎡ | 4571111 | 小板鎮(zhèn)公路街 |
2014年11月天門非住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 成交均價 | 售樓處電話 | 項目地址 |
世貿(mào) | 14680.25元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 鐘惺大道與接官路交匯處 |
漢旺世紀城 | 13213.63元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
仁信國際廣場 | 8516.87元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 鐘惺大道8號(煙草局旁) |
冠南匯僑城 | 7186.68元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
陸羽汽車城 | 1955.41元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 10 | 三鄉(xiāng)路與發(fā)展大道交匯處 |
藍寶大愛都 | 17468.94元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
仁信南洋星城 | 4699.93元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 02 | 南洋大道21號 |
盧市市場 | 3396.20元/㎡ | 0728-4511888 | 盧市鎮(zhèn)市場 |
冠南景林春天 | 1542.59元/㎡ | 5337338 | 接官路(原四機廠) |
>>>>>>
>>>>>>