聲明:此文系天門房網(wǎng)(www.tmfang.cnom)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請(qǐng)與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
當(dāng)再提起幾月幾日,即便不說,心里也明白前面還有一個(gè)年份,2015。一年在悄然無息中離開了,在這年的尾巴,2014年12月,天門樓市取得了佳績(jī)。年關(guān)的接近,預(yù)示著在外的游子將陸續(xù)返鄉(xiāng),除了走親訪友,看房也是一件大事,不管是出于外地高房?jī)r(jià)、家鄉(xiāng)情結(jié),還是其他各式各樣的緣故,在故鄉(xiāng)置業(yè)已成為目前普遍的現(xiàn)象。辛苦賺錢不容易,天門房網(wǎng)羅列了各個(gè)樓盤12月成交均價(jià)詳情,望廣大置業(yè)者根據(jù)自身的經(jīng)濟(jì)條件,在年前有限的時(shí)間以優(yōu)惠價(jià)購(gòu)置一個(gè)滿意的新房。
2014年12月天門住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成交均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
天地星座 | 4017.29 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 28 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
天城明珠 | 3433.58 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學(xué)對(duì)面 |
冠南匯僑城 | 3247.32 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 匯僑大道與天門路交匯處 |
學(xué)府名居 | 3335.74 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 24 | 狀元路(天門中學(xué)北側(cè)) |
楚天尚城 | 3612.02 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 義烏路8號(hào)(華泰飯店北側(cè)) |
鴻泰公館 | 3713.63 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 33 | 陸羽大道與紡織路交匯處 |
天宜華府 | 3513.35 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 23 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
東方名苑 | 3026.11 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 30 | 人民大道東段(東方幼兒園對(duì)面) |
東湖金利屋 | 3627.53 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
紅盾時(shí)尚公寓 | 3999.62 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 36 | 陸羽大道西5號(hào) |
卓爾生活城 | 3365.90 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 19 | 鐘惺大道西(天門中學(xué)西側(cè)) |
新宇城上城 | 3519.65 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 東湖路原市委黨校 |
漢旺世紀(jì)城 | 3545.82 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
桃花源 | 2933.63 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 42 | 天門工業(yè)園濱江大道與錦江大道交匯處 |
世貿(mào) | 3342.33 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 鐘惺大道與接官路交匯處 |
華茂陽光城 | 2666.09 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 68 | 人民大道東1路車起點(diǎn)站 |
天門新城 | 4149.78 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 西湖南路 |
仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 3469.82 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 鐘惺大道8號(hào)(煙草局旁) |
君佳陸羽華府 | 3547.44 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 17 | 竟陵西寺路28號(hào) |
東湖明珠 | 3580.00 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號(hào) |
西湖御苑 | 3606.00 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 06 | 天門市西寺路6號(hào) |
東湖國(guó)際 | 3986.64 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 01 | 天門市竟陵東湖路(原陸羽賓館) |
山河天仙苑 | 2305.87 | 0728-8509666 | 天門工業(yè)園 |
濱江星城 | 2352.00 | 0728-4588999 | 天門工業(yè)園 |
九盛建材家居市場(chǎng) | 2234.98 | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
君佳*北湖名居 | 2975.62 | 0728-5288888 | 竟陵西寺路北端 |
盧市市場(chǎng) | 1838.23 | 0728-4511888 | 盧市鎮(zhèn)市場(chǎng) |
獅城商業(yè)廣場(chǎng) | 3800.00 | 0728-5242299 | 人民大道47號(hào) |
純陽閣花園 | 1895.00 | 0728-4719998 | 岳口鎮(zhèn)建設(shè)南路 |
官路農(nóng)貿(mào)廣場(chǎng) | 3681.00 | 0728-5265111 | 天門市竟陵接官路西側(cè) |
皂市商貿(mào)新城 | 2391.58 | 0728-4812888 | 皂市鎮(zhèn)花園村 |
盛世御景灣 | 1500.00 | 0728-4783333 | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民大道48號(hào) |
漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 2264.93 | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園 |
僑都商業(yè)廣場(chǎng) | 1843.80 | 0728-4562999 | 天門市馬灣鎮(zhèn)人民大道 |
群力安置小區(qū) | 2155.17 | 15727288800 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)群力六組 |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 2211.95 | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
2014年12月天門非住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成交均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 24169.88 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 鐘惺大道8號(hào)(煙草局旁) |
仁信南洋星城 | 4112.86 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 02 | 南洋大道21號(hào) |
華泰麗晶 | 3167.80 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
漢旺世紀(jì)城 | 13219.40 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
陸羽汽車城 | 3811.18 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 10 | 三鄉(xiāng)路與發(fā)展大道交匯處 |
天門新城 | 8360.00 | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 西湖南路 |
盧市市場(chǎng) | 3637.08 | 0728-4511888 | 盧市鎮(zhèn)市場(chǎng) |
山河天仙苑 | 5046.14 | 0728-8509666 | 天門工業(yè)園 |
獅城商業(yè)廣場(chǎng) | 6550.62 | 0728-5242299 | 人民大道47號(hào) |
冠南景林春天 | 1579.50 | 5337338 | 接官路(原四機(jī)廠) |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 5749.83 | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
>>>>>>
天門房?jī)r(jià)全知道 11月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 10月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 09月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 08月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 07月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 06月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 05月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 04月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 03月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 02月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 01月樓盤成交均價(jià)總匯
>>>>>>