聲明:此文系天門房網(wǎng)(www.moonya.cn)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請(qǐng)與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
八月的天門樓市迎來(lái)了開門紅,像是夏天在離開前留下的一份珍貴的禮物,兩大新盤相繼推出,各種活動(dòng)相上演,價(jià)房和驚喜優(yōu)惠更是如海浪襲來(lái),“以價(jià)換量”的營(yíng)銷方式取得了不錯(cuò)的成交量?,F(xiàn)已經(jīng)踏進(jìn)了“金九銀十“的門檻,在這個(gè)重要的節(jié)點(diǎn),我們回望八月的成交均價(jià)一覽表,以此為九月的買房大會(huì)戰(zhàn)來(lái)一次全面的復(fù)習(xí)準(zhǔn)備。
(由于房產(chǎn)局系統(tǒng)的不穩(wěn)定, 8月13日-8月20日的數(shù)據(jù)存在問題,本月的數(shù)據(jù)收集于8月1日-8月12日,及8月21日-8月31日兩個(gè)時(shí)間段內(nèi),故成交均價(jià)與實(shí)際情況會(huì)存在一定的偏差,數(shù)據(jù)和圖表供參考。)
2014年8月天門住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
天宜華府 | 3508.56元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 23 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
學(xué)府名居 | 3402.71元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 24 | 狀元路(天門中學(xué)北側(cè)) |
冠南·匯僑城 | 3414.26元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
東湖·金利屋 | 3371元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 66 | 原衛(wèi)校與經(jīng)委干校所在地 |
天城明珠 | 3361.02元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學(xué)對(duì)面 |
匯金國(guó)際 | 3969.37元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 09 | 天門市鐘惺大道91號(hào)(房管局南側(cè)) |
天門新城 | 4211.53元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
漢旺·世紀(jì)城 | 3625.1元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
楚天尚城 | 3665.83元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門市義烏路8號(hào)(華泰飯店北側(cè)) |
新宇城上城 | 3939.51元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
仁信·南洋星城 | 2815.33元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 02 | 天門市南洋大道21號(hào) |
藍(lán)寶大愛都 | 3765.43元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
岳口新天地 | 2851.79元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計(jì)生辦旁) |
華泰麗晶 | 3122.37元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
東湖明珠 | 3841.97元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 13 | 天門東湖路81號(hào) |
西湖御苑 | 3602.77元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 06 | 天門市西寺路6號(hào) |
君佳*北湖名居 | 3555.46元/㎡ | 0728-5288888 | 天門市竟陵西寺路北端 |
漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 2437.73元/㎡ | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園 |
皂市商貿(mào)新城 | 2391.88元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
紅林美居 | 2098.58元/㎡ | 0728-4631222 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 |
益佳廣場(chǎng) | 3035.02元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號(hào)與天門路的交匯處 |
九盛建材家居市場(chǎng) | 2155.6元/㎡ | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
華泰銘苑 | 2924.7元/㎡ | 0728-5299111 | 天門市僑鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)天門路1號(hào) |
官路農(nóng)貿(mào)廣場(chǎng) | 3917.79元/㎡ | 0728-5265111 | 天門市竟陵接官路西側(cè) |
山河天仙苑 | 2389.18元/㎡ | 7288509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
濱江星城 | 2338.63元/㎡ | 7284588999 | 天門工業(yè)園 |
群力安置小區(qū) | 1999.29元/㎡ | 15727288800 | 天門市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)群力六組 |
怡心苑住宅樓 | 3371.03元/㎡ | 18665607770 | 天門市竟陵接官路東電信大樓南 |
御江華府 | 2278.21元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 2051.91元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
藍(lán)寶安然 | 1819.22元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
2014年8月天門非住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
華泰麗晶 | 3413.64元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
景天建材家居商貿(mào)城 | 5235.21元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 27 | 鐘惺大道與竟東路交匯處 |
藍(lán)寶大愛都 | 10060元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
天門新城 | 10467.02元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
>>>>>>
天門房?jī)r(jià)全知道 07月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 06月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 05月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 04月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 03月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 02月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 01月樓盤成交均價(jià)總匯
>>>>>>