聲明:此文系天門房網(wǎng)(www.moonya.cn)原創(chuàng)稿件,天門房網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復(fù)制發(fā)表,請(qǐng)與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
傳統(tǒng)樓市的金九銀十已過(guò)半,相對(duì)于往年的銷售來(lái)說(shuō),今年的天門樓市“金九”成色不足,不管是成交量還是成交均價(jià)都同比大幅下降。雖然樓市出現(xiàn)降溫,但是對(duì)于購(gòu)房者來(lái)說(shuō),卻是一次不錯(cuò)的購(gòu)房時(shí)機(jī),樓市房?jī)r(jià)明顯稍有降價(jià)趨勢(shì),各大樓盤為了去庫(kù)存展開(kāi)優(yōu)惠戰(zhàn),活動(dòng)花樣百出,購(gòu)房者盡可瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī),買到心儀好房。下面天門房網(wǎng)繼續(xù)為大家搜集整理了天門樓市9月份的成交均價(jià)匯總,讓你一目了然了解樓市動(dòng)態(tài)!
(提示:天門房產(chǎn)局網(wǎng)站系統(tǒng)升級(jí),數(shù)據(jù)不完整,天門房網(wǎng)本次九月成交均價(jià)統(tǒng)計(jì)9月1日-9月29日數(shù)據(jù),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。)
2014年9月天門住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成交均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
楚天尚城 | 3553.72元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門市義烏路8號(hào)(華泰飯店北側(cè)) |
冠南匯僑城 | 3314.22元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 11 | 天門市匯僑大道與天門路交匯處 |
漢旺世紀(jì)城 | 3705.08元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
華茂陽(yáng)光城 | 2674.38元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 68 | 天門市人民大道東1路車起點(diǎn)站 |
匯金國(guó)際 | 3800.03元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 09 | 天門市鐘惺大道91號(hào)(房管局南側(cè)) |
岳口新天地 | 2650元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 20 | 岳口鎮(zhèn)天岳路(計(jì)生辦旁) |
仁信·南洋星城 | 2668.78元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 02 | 天門市南洋大道21號(hào) |
仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 3403.46元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 天門市鐘惺大道8號(hào)(煙草局旁) |
世貿(mào) | 3050元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
天城明珠 | 3625.16元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 77 | 鐘惺大道天門中學(xué)對(duì)面 |
天門新城 | 4015.53元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
天宜華府 | 3471.52元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 23 | 鐘惺大道與西湖路交匯處 |
新宇城上城 | 4028.65元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 08 | 天門市東湖路原市委黨校 |
學(xué)府名居 | 3376.5元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 24 | 狀元路(天門中學(xué)北側(cè)) |
官路農(nóng)貿(mào)廣場(chǎng) | 3889.7元/㎡ | 0728-5265111 | 天門市竟陵接官路西側(cè) |
漢江廣場(chǎng)·國(guó)際城 | 2339.75元/㎡ | 0728-4586111 | 天門工業(yè)園 |
紅林美居 | 2157.14元/㎡ | 0728-4631222 | 橫林鎮(zhèn)紅旗街 |
華泰銘苑 | 2282.6元/㎡ | 0728-5299111 | 天門市僑鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)區(qū)天門路1號(hào) |
九盛建材家居市場(chǎng) | 2281.03元/㎡ | 0728-4863999 | 天門市九真鎮(zhèn)九真村6組 |
皂市商貿(mào)新城 | 2350.35元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
益佳廣場(chǎng) | 3042.85元/㎡ | 0728-5288666 | 鐘惺大道47號(hào)與天門路的交匯處 |
御江華府一期 | 2500元/㎡ | 3502888/999 | 漢江大橋北橋頭東側(cè) |
群力安置小區(qū) | 2002.67元/㎡ | 15727288800 | 天門市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)群力六組 |
山河天仙苑 | 2394.2元/㎡ | 7288509666 | 天門市天門工業(yè)園 |
濱江星城 | 2316.72元/㎡ | 7284588999 | 天門工業(yè)園 |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 2080.5元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 | |
漁薪藍(lán)寶·盛世花園 | 1572.66元/㎡ | ||
2014年9月天門非住宅成交均價(jià)一覽表 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成交均價(jià) | 售樓處電話 | 項(xiàng)目地址 |
楚天尚城 | 14504.06元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 18 | 天門市義烏路8號(hào)(華泰飯店北側(cè)) |
漢旺世紀(jì)城 | 8999.04元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 55 | 陸羽大道與竟東路交匯處 |
華泰麗晶 | 3328.76元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 88 | 義烏路南洋路路口 |
景天建材家居商貿(mào)城 | 5923.03元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 27 | 鐘惺大道與竟東路交匯處 |
藍(lán)寶大愛(ài)都 | 7315.52元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 03 | 人民大道與西寺路交匯處 |
綠谷·中央站 | 13867.71元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 21 | 天門工業(yè)園天門南高鐵站旁 |
仁信國(guó)際廣場(chǎng) | 12390.1元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 12 | 天門市鐘惺大道8號(hào)(煙草局旁) |
世貿(mào) | 39666.8元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 99 | 天門市鐘惺大道與接官路交匯處 |
天門新城銀座帝景灣 | 5890元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
新城嘉華御景灣 | 9097.61元/㎡ | 400-003-0728 轉(zhuǎn) 16 | 天門市西湖南路 |
皂市商貿(mào)新城 | 12235.15元/㎡ | 0728-4812888 | 天門市皂市鎮(zhèn)花園村 |
藍(lán)寶姹紫嫣紅 | 5646.77元/㎡ | 天門市黃潭鎮(zhèn)黃潭大道 |
>>>>>>
天門房?jī)r(jià)全知道 08月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 07月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 06月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 05月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 04月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 03月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 02月樓盤成交均價(jià)總匯
天門房?jī)r(jià)全知道 01月樓盤成交均價(jià)總匯
>>>>>>